Прайс-лист на бухгалтерское обслуживание
|
ТАРИФНЫЙ ПЛАН в зависимости от количества проводок |
НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ |
||||
|
УСН 6% |
УСН 15% |
ОСНО |
|||
|
Без сотрудников |
С сотрудниками (до 5 чел) |
Без сотрудников |
С сотрудниками (до 5 чел) |
||
|
Сервис 20 (кол-во обработанных документов, бухгалтерских операций) |
3000 |
6000 |
6000 |
8000 |
10000 |
|
Сервис 60 (кол-во обработанных документов, бухгалтерских операций) |
5000 |
8000 |
8000 |
10000 |
12000 |
|
Сервис 180 (кол-во обработанных документов, бухгалтерских операций) |
8000 |
10000 |
1000 |
12000 |
14000 |
|
Сервис 540 (кол-во обработанных документов, бухгалтерских операций) |
1000 |
12000 |
12000 |
14000 |
16000 |
|
Сервис свыше 1000 (кол-во обработанных документов, бухгалтерских операций) |
Цена договорная |
Цена договорная |
Цена договорная |
||
Стоимость услуги Бухгалтерское сопровождение определяется в каждом конкретном случае индивидуально, на основании заключенного договора на обслуживание.
В стоимость бухгалтерского обслуживания входит отправка электронной отчетности.
Стоимость услуг по начислению заработной платы
|
НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФНОГО ПЛАНА |
Цена за 1 человека в месяц |
|
Зарплата 5 (кол-во человек) |
800 |
|
Зарплата 10 (кол-во человек) |
750 |
|
Зарплата 20 (кол-во человек) |
700 |
|
Зарплата 30 (кол-во человек) |
650 |
|
Зарплата 40 (кол-во человек) |
600 |
|
Зарплата 50 (кол-во человек) |
550 |
|
Зарплата 60 (кол-во человек) |
500 |
|
Зарплата 70 (кол-во человек) |
450 |
|
Зарплата 80 (кол-во человек) |
400 |
|
Зарплата 90 (кол-во человек) |
350 |
|
Зарплата 100 (кол-во человек) |
300 |
|
Зарплата свыше 100 (кол-во человек) |
Цена договорная |
|
В стоимость включено составление всех необходимых отчетов |
|
Стоимость кадрового сопровождения
| НАИМЕНОВАНИЕ ТАРИФНОГО ПЛАНА | ЦЕНА ЗА 1 ЧЕЛОВЕКА В МЕСЯЦ |
| Кадры от 5 (кол-во человек) | 800 |
| Кадры 10 (кол-во человек) | 750 |
| Кадры 20 (кол-во человек) | 700 |
| Кадры 30 (кол-во человек) | 650 |
| Кадры 40 (кол-во человек) | 600 |
| Кадры 50 (кол-во человек) | 550 |
| Кадры 60 (кол-во человек) | 500 |
| Кадры 70 (кол-во человек) | 450 |
| Кадры 80 (кол-во человек) | 400 |
| Кадры 90 (кол-во человек) | 350 |
| Кадры 100 | 300 |
| Кадры свыше 100 (кол-во человек) | Цена договорная |
Прайс лист по отчетности
Для передачи эл.отчетности электронный ключ приобретается заказчиком.
|
Наименование отчета |
Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц |
Для юридических лиц |
|
Восстановление бухгалтерского, налогового и кадрового учета 1 год |
Цена договорная |
Цена договорная |
Дополнительные услуги
| Воинский учет | |
| Регистрация | 10000 |
| Ведение воиского учета до 10 человек | 10000 |
| Ведение воиского учета до 10 человек | 15000 |
| Ведение воиского учета свыше 100 человек | Цена договорная |
| Регистрация ООО | |||
| Подготовка документов для регистрации | Цена договорная | 1 день | |
| Подготовка документов и сопровождение процедуры регистрации | Цена договорная | 10 дней | Все накладные расходы (госпошлины, нотариальная доверенность, стоимость печати и т.д.) за счет заказчика |
| Регистрация ИП | |||
| Подготовка документов для регистрации | Цена договорная | 1 день | |
| Подготовка документов и сопровождение процедуры регистрации | Цена договорная | 10 дней | Все накладные расходы (госпошлины, нотариальная доверенность, стоимость печати и т.д.) за счет заказчика |
|
Регистрация изменений сведений юридических лиц, связанных с изменением в учредительных документах |
|||
| Подготовка документов для регистрации | Цена договорная | 10 дней | |
| Подготовка документов и сопровождение процедуры регистрации | Цена договорная | 10 дней | Все накладные расходы (госпошлины, нотариальная доверенность, стоимость печати и т.д.) за счет заказчика |
| Регистрация изменений сведений юридических лиц, не связанных с изменением в учредительных документах | |||
| Подготовка документов для регистрации | Цена договорная | 1 день | |
| Подготовка документов и сопровождение процедуры регистрации | Цена договорная | 10 дней | Все накладные расходы (госпошлины, нотариальная доверенность, и т.д.) за счет заказчика |
| Ликвидация юридического лица | |||
| Подготовка документов для ликвидации | Цена договорная | ||
| Подготовка документов и сопровождение процедуры ликвидации | Цена договорная | Все накладные расходы (госпошлины, нотариальная доверенность, и т.д.) за счет заказчика | |
| Ликвидация ИП | |||
| Подготовка документов для ликвидации | Цена договорная | 1 день | |
| Подготовка документов и сопровождение процедуры ликвидации | Цена договорная | 10 дНЕЙ | Все накладные расходы (госпошлины, нотариальная доверенность, и т.д.) за счет заказчика |
Поделиться с друзьями: